Ploegindeling 2019
De ploegindeling van 2019 is bekend! Kijk snel hieronder bij welk team je zit!
Je kunt de lijst ook als PDF downloaden.
Rugnummers | Cat. | ||
---|---|---|---|
Ploeg 1Mark Bakker |
|||
1 | Mees Bunning | 102 | 1 |
2 | Jeremy Bus | 301 | 3 |
3 | Zara Ansems | 401 | 4 |
4 | Luken Kest | 409 | 4 |
5 | Fee Knaven | 504 | 5 |
6 | Floris Demuyt | 605 | 6 |
7 | Jorn van Beers | 602 | 6 |
8 | Teun Honderdors | 614 | 6 |
9 | Finn Hoefmans | 613 | 6 |
10 | Lucas van den Eijnden | 607 | 6 |
11 | Dylan Leijssen | 708 | 7 |
Ploeg 2Sjef Kisters |
|||
1 | Puck Bunning | 103 | 1 |
2 | Tijn van Caulil | 302 | 3 |
3 | Maya Schmidt | 311 | 3 |
4 | Florentine van Erp | 404 | 4 |
5 | Stan Holthuis | 405 | 4 |
6 | Merlijn Boneschansker | 402 | 4 |
7 | Daan van Rooij | 510 | 5 |
8 | Marit Koene | 617 | 6 |
9 | Martijn Azantinlow | 601 | 6 |
10 | Thomas van den Eijnden | 608 | 6 |
11 | Lars Lakeman | 707 | 7 |
Ploeg 3Lucien Roge |
|||
1 | Nick van Eck | 104 | 1 |
2 | Sem Cuypers | 303 | 3 |
3 | Lieke Huizink | 406 | 4 |
4 | Maurice Verhoeven | 420 | 4 |
5 | Neel Lepelaars | 413 | 4 |
6 | Roxanne Takken | 513 | 5 |
7 | Ilja Bosschieter | 604 | 6 |
8 | Mendo van Leeuwen | 618 | 6 |
9 | Hidde de Nas | 620 | 6 |
10 | Chris Kisters | 705 | 7 |
11 | Stijn Berentsen | 701 | 7 |
Ploeg 4Sanne van Heel en Lisa van Helvoirt. Vanaf woensdag Charley van Hoof |
|||
1 | Nina van Eck | 105 | 1 |
2 | Jasper van Katwijk | 212 | 2 |
3 | Filijn Demuyt | 304 | 3 |
4 | Bo Klappe | 410 | 4 |
5 | Maartje Jacobs | 407 | 4 |
6 | Sara Sonnemans | 512 | 5 |
7 | Cas Krebbers | 506 | 5 |
8 | Luca van der veken | 627 | 6 |
9 | Sven van Wijgerden | 629 | 6 |
10 | Rens Grommel | 702 | 7 |
Ploeg 5Bas Metten |
|||
1 | Levi van der kaa | 106 | 1 |
2 | Cas Metten | 306 | 3 |
3 | Dylan Rijnders | 308 | 3 |
4 | Jesse Klein | 411 | 4 |
5 | Joop Poland | 508 | 5 |
6 | Silje van Riemsdijk | 509 | 5 |
7 | Lisa van Heel | 612 | 6 |
8 | Tessa Klein | 616 | 6 |
9 | Ed uptegrove | 711 | 7 |
10 | Ramon Setz | 709 | 7 |
Ploeg 6Barry Vermunt |
|||
1 | Levy Vermunt | 108 | 1 |
2 | Isa Klein | 213 | 2 |
3 | Zino van Os | 307 | 3 |
4 | Roemer van Kempen | 408 | 4 |
5 | Thomas Panken | 416 | 4 |
6 | Fenny Coppelmans | 502 | 5 |
7 | Lucas Demuyt | 503 | 5 |
8 | Sander Blaakmeer | 603 | 6 |
9 | Merel Hartog | 611 | 6 |
10 | Guido Jong | 615 | 6 |
11 | Sil Keur | 704 | 7 |
Ploeg 7Sjors van Zandbeek |
|||
1 | Abe Bol | 211 | 2 |
2 | Lynn van Leeuwen | 305 | 3 |
3 | Steijn van der Laarse | 412 | 4 |
4 | Sam Mullaert | 414 | 4 |
5 | Joost Konings | 505 | 5 |
6 | Elise van Sighem | 511 | 5 |
7 | Sam Pladet | 621 | 6 |
8 | Lars Prins | 623 | 6 |
9 | Zoë van Velzen | 628 | 6 |
10 | Krijn Veldboer | 712 | 7 |
Ploeg 8Maud Adriaansen |
|||
1 | Froukje van Wijgerden | 217 | 2 |
2 | Nicole van Sighem | 215 | 2 |
3 | Just van Rooij | 309 | 3 |
4 | Matt Roijackers | 417 | 4 |
5 | Sander Tullemans | 419 | 4 |
6 | Mirthe Boneschansker | 501 | 5 |
7 | Dean Tol | 514 | 5 |
8 | Renzo Moretti | 619 | 6 |
9 | Denley Wijnbergen | 630 | 6 |
10 | Hidde Swart | 710 | 7 |
Ploeg 9Nick Van Helvoirt |
|||
1 | Jens Thissen | 107 | 1 |
2 | Anke Verhoeven | 216 | 2 |
3 | Elena van der Veken | 310 | 3 |
4 | Koen Sonnemans | 418 | 4 |
5 | Lars van de Weijer | 515 | 5 |
6 | Joris van Poppel | 622 | 6 |
7 | Jip Franken | 609 | 6 |
8 | Jako van der donk | 606 | 6 |
9 | Pim Schoonwater | 624 | 6 |
10 | Siem Kanters | 703 | 7 |
Ploeg 10Mischa Struik |
|||
1 | Nout Bonneschansker | 101 | 1 |
2 | Jil Koot | 214 | 2 |
3 | Anne van Oirschot | 415 | 4 |
4 | Pascal Cutler | 403 | 4 |
5 | Stijn Vlieland | 421 | 4 |
6 | Jelle Peters | 507 | 5 |
7 | Stan Smit | 625 | 6 |
8 | Maud Tollens | 626 | 6 |
9 | Nele van Gorp | 610 | 6 |
10 | Jan Kraus | 706 | 7 |