Wielerstimuleringsdagen 2009
Tijdrit - Lierop
dinsdag 4 augustus 2009
Categorie 1
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 108 Luke Verburg RWC Ahoy 17964 7 Lance Armstrong 4,15,70 30
2 103 Regina Martens TML  Dommelstreek 19193 2 Suzanne de Goede 4,16,11 30
3 105 Casper van Uden RWC Ahoy 17963 6 Alberto Contador 4,20,36 29
4 104 Lucy   Nelson Lichfield Cycling Club 715473 3 Nicolle Cooke 4,24,42 29
5 107 Huub   Stokkermans TWC Pijnenburg 18397 9 Kenny van Hummel 4,26,14 28
6 101 Joëlla Jongenelen RSC de Zuidwesthoek 19237 1 Marianne Vos 4,58,61 28
7 102 Reno Lathouwers WV Schijndel 17465 8 Robert Geesink 5,09,11 27
8 106 Elif Schilperoort RWV de Spartaan 29035 4 Kirsten Wild 5,13,09 27
Categorie 2
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 232 Owen Roelen WV Breda 17090 13 Franco Pellizotti 4,11,82 30
2 234 Max van Wijnen TWC Pijnenburg 17444 11 Frank Schleck 4,18,77 30
3 228 Remco de Jong TWC Pijnenburg 17793 10 Andy Schleck 4,19,36 29
4 225 Inge van der Heijden WV Uden 19194 4 Kirsten Wild 4,21,26 29
5 221 Laura de Brouwer JvR de Batauwers 19091 1 Marianne Vos 4,30,36 28
6 226 Sander Hendrickx TWC Pijnenburg 17430 13 Franco Pellizotti 4,33,67 28
7 227 Frank de Jong TWC Pijnenburg 17791 13 Franco Pellizotti 4,35,48 27
8 222 Berko Dorussen WV Uden 17917 6 Alberto Contador 4,39,92 27
9 230 Matz Mettler WV Schijndel 17469 14 Mark Cavendish 4,41,09 26
10 229 Omri Kleinepier ZRTC Theo Middelkamp 18148 15 Thor Hushovd 4,44,22 26
11 224 Demi Floren RSC de Zuidwesthoek 19234 5 Judith Arndt 4,46,42 25
12 233 Martijn Stigter PRC Delta 17150 7 Lance Armstrong 5,05,64 24
13 223 Sue-Milly van Erp WV Uden 19396 3 Nicolle Cooke 5,07,73 24
14 231 Sybine Poot LWV de Friesche Leeuw 19295 2 Suzanne de Goede 5,07,95 23
Categorie 3
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 354 Sarah van Wijnen TWC Pijnenburg 19164 4 Kirsten Wild 7,09,73 30
2 343 Sophie   Capewell Lichfield Cycling Club 446466 3 Nicolle Cooke 7,14,42 30
3 349 Merel Hofman RRC de Pedaalridders 19147 5 Judith Arndt 7,15,67 29
4 350 Claudia Jongerius ZRTC Theo Middelkamp 19190 4 Kirsten Wild 7,19,95 29
5 353 Marvi van Tongeren TWC de Kempen 19112 1 Marianne Vos 7,22,45 28
6 347 Ilona van Ginneken TWC Pijnenburg 19160 1 Marianne Vos 7,27,92 28
7 346 Marissa Dirks TWC de Kempen 19106 2 Suzanne de Goede 7,28,82 27
8 348 Maaike de Heij JvR de Batauwers 19092 2 Suzanne de Goede 7,31,64 27
9 351 Lorenzo Martens TML  Dommelstreek 17527 9 Kenny van Hummel 7,42,06 26
10 352 Martijn Meeuws RTC Buitenlust 18059 11 Frank Schleck 7,48,30 26
11 344 Noud Creugers TWC. Maaslandster-Zuid Limburg 17320 10 Andy Schleck 7,56,95 25
12 341 Tom Brouwers TWC Pijnenburg 17425 9 Kenny van Hummel 8,00,54 25
13 345 Fabienne Dijkshoorn RRC de Pedaalridders 19144 3 Nicolle Cooke 8,01,13 24
14 342 Esther van der Burg RWC Ahoy 19305 5 Judith Arndt 8,05,80 24
Categorie 4
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 473 Jordi Meeus FCV de Durtrappers 17160 12 Niki Terpstra 7,02,39 30
2 476 Mario Poldervaart PRC Delta 17147 15 Thor Hushovd 7,07,89 30
3 480 Delore Stougje PRC Delta 19044 5 Judith Arndt 7,09,89 29
4 469 Thymo Hage MBC Bar End 17040 7 Lance Armstrong 7,18,11 29
5 462 Thijs Brinkhuis AWV de Zwaluwen 17698 6 Alberto Contador 7,21,57 28
6 475 Paige   Millward Lyme Racing Club 463538 1 Marianne Vos 7,24,16 28
7 471 Wouter Ketting PRC Delta 17143 14 Mark Cavendish 7,26,70 27
8 478 Jarni van Roon HR en TC D.O.K. 17116 13 Franco Pellizotti 7,26,95 27
9 481 Luca Tramontina TWC de Kempen 17278 8 Robert Geesink 7,27,11 26
10 466 Jessica Dolman DRC de Mol 19127 3 Nicolle Cooke 7,30,51 26
11 472 Berry van Loon TWC Pijnenburg 17433 14 Mark Cavendish 7,32,45 25
12 474 Zev Mettler WV Schijndel 17470 8 Robert Geesink 7,33,64 25
13 467 Ben van Eck TML  Dommelstreek 27034 12 Niki Terpstra 7,34,67 24
14 470 Diedeke Hageman RSC de Zuidwesthoek 19236 2 Suzanne de Goede 7,36,30 24
15 468 Niels Gort WC Midden Limburg 18215 10 Andy Schleck 7,39,45 23
16 463 Niek Brouwers TWC Pijnenburg 17424 11 Frank Schleck 7,41,39 23
17 464 Emily   Capewell Lichfield Cycling Club 446465 4 Kirsten Wild 7,41,86 22
18 479 Nicola Schrauwen RSC de Zuidwesthoek 19241 4 Kirsten Wild 8,02,80 22
19 461 Frederique Assendelft E.T.P. Zutphen 19053 2 Suzanne de Goede 8,34,16 21
20 477 Michelle Poot LWV de Friesche Leeuw 19058 5 Judith Arndt 8,35,82 21
21 465 Claudia van Dijk PRC Delta 19040 1 Marianne Vos 8,38,20 20
Categorie 5
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 523 Bram Welten TWC Pijnenburg 17442 10 Andy Schleck 09,07,54 30
1 524 Sam van Wijnen TWC Pijnenburg 17445 8 Robert Geesink 09,15,89 30
3 505 Maik van der Heijden WV Uden 17530 7 Lance Armstrong 09,17,39 29
4 514 Jelle Nieuwpoort WV Noord-Holland 17353 15 Thor Hushovd 09,37,86 29
5 510 Lex Mettler WV Schijndel 17468 11 Frank Schleck 09,43,54 28
6 506 Kevin Inkelaar PRC Delta 17140 6 Alberto Contador 09,52,26 28
7 519 Bas Rotteveel Cycle Club 75 27006 12 Niki Terpstra 09,58,45 27
8 512 Emily   Nelson Lichfield Cycling Club 714843 2 Suzanne de Goede 10,09,16 27
9 513 Josh   Nelson Lichfield Cycling Club 714851 12 Niki Terpstra 10,11,54 26
10 515 Bart Peer WV Uden 17538 6 Alberto Contador 10,18,01 26
11 502 Wesley Floren RSC de Zuidwesthoek 17679 9 Kenny van Hummel 10,22,67 25
12 511 Niels Naus WC Midden Limburg 18219 10 Andy Schleck 10,22,77 25
12 517 Lenneke de Reus PRC Delta 19042 1 Marianne Vos 10,26,57 25
14 520 Bas Sitters RSC de Zuidwesthoek 17835 13 Franco Pellizotti 10,26,70 24
15 516 Olivier van Pelt PRC Delta 18312 8 Robert Geesink 10,27,67 23
16 504 Jeroen van Goor Uithoornse WTC 27073 15 Thor Hushovd 10,28,70 23
17 503 Grard van Gerwe WV Uden 18213 7 Lance Armstrong 10,29,64 22
18 509 Nikki van Loon TWC Pijnenburg 19161 5 Judith Arndt 10,37,67 22
19 518 Lorenzo Roge WV Avanti 17036 14 Mark Cavendish 10,38,39 21
20 522 Miro Wahab BRC Kennemerland 17294 14 Mark Cavendish 10,40,11 21
21 521 Jacco de Vries HR en TC D.O.K. 17120 13 Franco Pellizotti 10,46,45 20
22 507 Noud de Jong TWC Pijnenburg 17792 11 Frank Schleck 11,04,42 20
23 525 Merijn Degeling WV Zeeuws-Vlaanderen 18207 7 Lance Armstrong 11,11,98 19
24 501 Isabelle   Clarke Lichfield Cycling Club 715549 4 Kirsten Wild 11,12,13 19
Categorie 6
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 642 Anouk Rijff TWC de Kempen 19110 1 Marianne Vos 08,44,57 30
2 649 Thomas Visser Team Brabant 2000 17722 10 Andy Schleck 08,51,51 30
3 653 Fabio Jakobsen GRC Jan van Arckel 17760 9 Kenny van Hummel 08,51,61 29
4 639 Jacob   Kelly Lichfield Cycling Club 459202 10 Andy Schleck 08,55,77 29
5 644 Mark van Son WV Schijndel 17473 12 Niki Terpstra 09,08,36 28
6 636 Youri van Iersel TWC Pijnenburg 17432 8 Robert Geesink 09,09,95 28
7 640 Evy Kuijpers RTC Buitenlust 19365 4 Kirsten Wild 09,12,70 27
8 646 Jordi Talen DRC de Mol 17342 11 Frank Schleck 09,18,89 27
9 645 Chanella Stougje PRC Delta 19043 3 Nicolle Cooke 09,27,98 26
10 635 Piet van Herk TWC de Kempen 17275 15 Thor Hushovd 09,38,11 26
11 648 Joep Verhees RTC Buitenlust 17109 13 Franco Pellizotti 09,44,11 25
12 631 Romy Adegeest WTC Woerden 19217 3 Nicolle Cooke 09,51,95 25
13 652 Roel van Zon TWC Pijnenburg 17448 13 Franco Pellizotti 09,54,20 25
14 634 Jeroen Heij RTC Buitenlust 17102 9 Kenny van Hummel 09,57,82 24
15 651 Roy van Welij WV de Maaskant 27077 14 Mark Cavendish 10,01,89 23
16 650 Cindy de Vries HR en TC D.O.K. 19038 5 Judith Arndt 10,03,22 23
17 637 Jordy Kabbedijk PRC Delta 17142 8 Robert Geesink 10,15,06 22
18 633 Puck de Gier Westland Wil Vooruit 17818 7 Lance Armstrong 10,16,01 22
19 641 Ricardo Lathouwers WV Schijndel 17466 11 Frank Schleck 10,19,32 21
20 647 Arno van der Veen WC de Waardrenner 18150 9 Kenny van Hummel 10,39,51 21
21 638 Dgen Karels WV de Jonge Renner 17239 6 Alberto Contador 10,49,36 20
22 632 William   Davies Lichfield Cycling Club 460671 6 Alberto Contador 11,23,51 20
23 643 Dean Schilperoort RWV de Spartaan 27107 15 Thor Hushovd DNS 19
Categorie 7
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 772 Kars Welten TWC Pijnenburg 17443 14 Mark Cavendish 8,13,27 30
2 771 Frank Vermue ZRTC Theo Middelkamp 17523 12 Niki Terpstra 8,33,70 30
2 774 Paul Cremers TWC. Maaslandster-Zuid Limburg 17982 7 Lance Armstrong 8,33,77 30
4 769 Jorrit Lind Hoornse Ren en Toerclub 18319 15 Thor Hushovd 8,37,77 29
5 762 Jasper van Dijk RTC Buitenlust 18089 13 Franco Pellizotti 8,43,20 28
6 776 Martijn de Jong WTC Woerden 18001 10 Andy Schleck 8,45,45 28
7 765 Bjorn van der Heijden WV Uden 17529 15 Thor Hushovd 8,50,73 27
8 767 Thom Kamerman HSC de Bataaf 18217 9 Kenny van Hummel 9,05,02 27
9 764 Lucas van Ginneken TWC Pijnenburg 17427 8 Robert Geesink 9,06,67 26
10 766 Maarten Hendrickx TWC Pijnenburg 17429 6 Alberto Contador 9,07,06 26
11 775 Niels van Zon TWC Pijnenburg 18340 9 Kenny van Hummel 9,15,69 25
12 770 Nick van Steijn RTV De Bollenstreek 18167 14 Mark Cavendish 9,20,94 25
13 761 Jorn Creugers TWC. Maaslandster-Zuid Limburg 18190 11 Frank Schleck 9,40,48 24
14 773 Alwin Wensink TWV De Peddelaars 18145 12 Niki Terpstra 9,48,97 24
15 768 Maarten Kamp RTV De Bollenstreek 17068 10 Andy Schleck 9,51,14 23
16 763 Haliegh Dolman DRC de Mol 19126 2 Suzanne de Goede 9,54,75 23