Wielerstimuleringsdagen 2009
Proloog - Lierop
zondag 2 augustus 2009
Categorie 1
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 108 Luke Verburg RWC Ahoy 17964 7 Lance Armstrong 2,17,62 30
2 105 Casper van Uden RWC Ahoy 17963 6 Alberto Contador 2,17,75 30
3 104 Lucy   Nelson Lichfield Cycling Club 715473 3 Nicolle Cooke 2,18,77 29
4 107 Huub   Stokkermans TWC Pijnenburg 18397 9 Kenny van Hummel 2,21,21 29
5 103 Regina Martens TML  Dommelstreek 19193 2 Suzanne de Goede 2,24,24 28
6 101 Joëlla Jongenelen RSC de Zuidwesthoek 19237 1 Marianne Vos 2,37,75 28
7 106 Elif Schilperoort RWV de Spartaan 29035 4 Kirsten Wild 2,42,80 27
8 102 Reno Lathouwers WV Schijndel 17465 8 Robert Geesink 2,48,16 27
Categorie 2
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 225 Inge van der Heijden WV Uden 19194 4 Kirsten Wild 2,10,21 30
2 228 Remco de Jong TWC Pijnenburg 17793 10 Andy Schleck 2,13,62 30
3 232 Owen Roelen WV Breda 17090 13 Franco Pellizotti 2,17,20 29
4 234 Max van Wijnen TWC Pijnenburg 17444 11 Frank Schleck 2,17,39 29
5 227 Frank de Jong TWC Pijnenburg 17791 13 Franco Pellizotti 2,18,50 28
6 221 Laura de Brouwer JvR de Batauwers 19091 1 Marianne Vos 2,19,87 28
7 229 Omri Kleinepier ZRTC Theo Middelkamp 18148 15 Thor Hushovd 2,23,21 27
8 230 Matz Mettler WV Schijndel 17469 14 Mark Cavendish 2,24,03 27
9 226 Sander Hendrickx TWC Pijnenburg 17430 13 Franco Pellizotti 2,24,28 26
10 224 Demi Floren RSC de Zuidwesthoek 19234 5 Judith Arndt 2,26,85 26
11 222 Berko Dorussen WV Uden 17917 6 Alberto Contador 2,28,92 25
12 223 Sue-Milly van Erp WV Uden 19396 3 Nicolle Cooke 2,39,30 25
13 231 Sybine Poot LWV de Friesche Leeuw 19295 2 Suzanne de Goede 2,41,61 24
14 233 Martijn Stigter PRC Delta 17150 7 Lance Armstrong DNS 23
Categorie 3
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 354 Sarah van Wijnen TWC Pijnenburg 19164 4 Kirsten Wild 2,05,12 30
2 349 Merel Hofman RRC de Pedaalridders 19147 5 Judith Arndt 2,05,21 30
3 353 Marvi van Tongeren TWC de Kempen 19112 1 Marianne Vos 2,05,37 29
4 343 Sophie   Capewell Lichfield Cycling Club 446466 3 Nicolle Cooke 2,06,03 29
5 347 Ilona van Ginneken TWC Pijnenburg 19160 1 Marianne Vos 2,09,27 28
6 348 Maaike de Heij JvR de Batauwers 19092 2 Suzanne de Goede 2,10,68 28
7 350 Claudia Jongerius ZRTC Theo Middelkamp 19190 4 Kirsten Wild 2,13,34 27
8 344 Noud Creugers TWC. Maaslandster-Zuid Limburg 17320 10 Andy Schleck 2,14,82 27
9 346 Marissa Dirks TWC de Kempen 19106 2 Suzanne de Goede 2,15,46 26
10 345 Fabienne Dijkshoorn RRC de Pedaalridders 19144 3 Nicolle Cooke 2,16,39 26
11 342 Esther van der Burg RWC Ahoy 19305 5 Judith Arndt 2,16,50 25
12 341 Tom Brouwers TWC Pijnenburg 17425 9 Kenny van Hummel 2,16,51 25
13 352 Martijn Meeuws RTC Buitenlust 18059 11 Frank Schleck 2,18,83 24
14 351 Lorenzo Martens TML  Dommelstreek 17527 9 Kenny van Hummel 2,20,18 24
Categorie 4
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 476 Mario Poldervaart PRC Delta 17147 15 Thor Hushovd 1,57,14 30
2 480 Delore Stougje PRC Delta 19044 5 Judith Arndt 2,02,34 30
3 473 Jordi Meeus FCV de Durtrappers 17160 12 Niki Terpstra 2,04,04 29
4 481 Luca Tramontina TWC de Kempen 17278 8 Robert Geesink 2,04,32 29
5 466 Jessica Dolman DRC de Mol 19127 3 Nicolle Cooke 2,06,14 28
6 475 Paige   Millward Lyme Racing Club 463538 1 Marianne Vos 2,06,26 28
7 462 Thijs Brinkhuis AWV de Zwaluwen 17698 6 Alberto Contador 2,10,39 27
8 464 Emily   Capewell Lichfield Cycling Club 446465 4 Kirsten Wild 2,10,68 27
9 471 Wouter Ketting PRC Delta 17143 14 Mark Cavendish 2,11,22 26
10 472 Berry van Loon TWC Pijnenburg 17433 14 Mark Cavendish 2,11,66 26
11 468 Niels Gort WC Midden Limburg 18215 10 Andy Schleck 2,13,17 25
12 467 Ben van Eck TML  Dommelstreek 27034 12 Niki Terpstra 2,13,66 25
13 470 Diedeke Hageman RSC de Zuidwesthoek 19236 2 Suzanne de Goede 2,13,96 24
14 478 Jarni van Roon HR en TC D.O.K. 17116 13 Franco Pellizotti 2,14,77 24
15 474 Zev Mettler WV Schijndel 17470 8 Robert Geesink 2,16,44 23
16 463 Niek Brouwers TWC Pijnenburg 17424 11 Frank Schleck 2,18,24 23
17 469 Thymo Hage MBC Bar End 17040 7 Lance Armstrong 2,18,86 22
18 461 Frederique Assendelft E.T.P. Zutphen 19053 2 Suzanne de Goede 2,19,81 22
19 479 Nicola Schrauwen RSC de Zuidwesthoek 19241 4 Kirsten Wild 2,22,70 21
20 477 Michelle Poot LWV de Friesche Leeuw 19058 5 Judith Arndt 2,28,50 21
21 465 Claudia van Dijk PRC Delta 19040 1 Marianne Vos 2,36,92 20
Categorie 5
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 523 Bram Welten TWC Pijnenburg 17442 10 Andy Schleck 1,53,73 30
2 514 Jelle Nieuwpoort WV Noord-Holland 17353 15 Thor Hushovd 1,58,26 30
3 505 Maik van der Heijden WV Uden 17530 7 Lance Armstrong 1,59,13 29
4 524 Sam van Wijnen TWC Pijnenburg 17445 8 Robert Geesink 2,00,50 29
5 512 Emily   Nelson Lichfield Cycling Club 714843 2 Suzanne de Goede 2,02,38 28
6 517 Lenneke de Reus PRC Delta 19042 1 Marianne Vos 2,03,50 28
7 502 Wesley Floren RSC de Zuidwesthoek 17679 9 Kenny van Hummel 2,03,86 27
8 510 Lex Mettler WV Schijndel 17468 11 Frank Schleck 2,05,86 26
9 504 Jeroen van Goor Uithoornse WTC 27073 15 Thor Hushovd 2,06,71 26
10 515 Bart Peer WV Uden 17538 6 Alberto Contador 2,07,54 25
11 519 Bas Rotteveel Cycle Club 75 27006 12 Niki Terpstra 2,08,63 25
12 511 Niels Naus WC Midden Limburg 18219 10 Andy Schleck 2,08,72 24
13 506 Kevin Inkelaar PRC Delta 17140 6 Alberto Contador 2,10,08 24
14 513 Josh   Nelson Lichfield Cycling Club 714851 12 Niki Terpstra 2,10,70 23
15 503 Grard van Gerwe WV Uden 18213 7 Lance Armstrong 2,12,11 23
16 520 Bas Sitters RSC de Zuidwesthoek 17835 13 Franco Pellizotti 2,12,54 22
17 509 Nikki van Loon TWC Pijnenburg 19161 5 Judith Arndt 2,12,70 22
18 518 Lorenzo Roge WV Avanti 17036 14 Mark Cavendish 2,14,45 21
19 522 Miro Wahab BRC Kennemerland 17294 14 Mark Cavendish 2,15,26 21
20 516 Olivier van Pelt PRC Delta 18312 8 Robert Geesink 2,15,79 20
21 521 Jacco de Vries HR en TC D.O.K. 17120 13 Franco Pellizotti 2,17,67 20
22 525 Merijn Degeling WV Zeeuws-Vlaanderen 18207 7 Lance Armstrong 2,21,38 19
23 507 Noud de Jong TWC Pijnenburg 17792 11 Frank Schleck 2,21,56 19
24 501 Isabelle   Clarke Lichfield Cycling Club 715549 4 Kirsten Wild 58:16,32 18
Categorie 6
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 642 Anouk Rijff TWC de Kempen 19110 1 Marianne Vos 1,48,31 30
2 636 Youri van Iersel TWC Pijnenburg 17432 8 Robert Geesink 1,48,65 30
3 635 Piet van Herk TWC de Kempen 17275 15 Thor Hushovd 1,49,29 29
4 649 Thomas Visser Team Brabant 2000 17722 10 Andy Schleck 1,49,50 29
5 639 Jacob   Kelly Lichfield Cycling Club 459202 10 Andy Schleck 1,50,18 28
6 653 Fabio Jakobsen GRC Jan van Arckel 17760 9 Kenny van Hummel 1,52,66 28
7 640 Evy Kuijpers RTC Buitenlust 19365 4 Kirsten Wild 1,52,83 27
8 645 Chanella Stougje PRC Delta 19043 3 Nicolle Cooke 1,55,26 27
9 646 Jordi Talen DRC de Mol 17342 11 Frank Schleck 1,55,42 26
10 644 Mark van Son WV Schijndel 17473 12 Niki Terpstra 1,55,60 26
11 643 Dean Schilperoort RWV de Spartaan 27107 15 Thor Hushovd 1,57,81 25
12 651 Roy van Welij WV de Maaskant 27077 14 Mark Cavendish 2,00,31 25
13 634 Jeroen Heij RTC Buitenlust 17102 9 Kenny van Hummel 2,01,50 24
14 637 Jordy Kabbedijk PRC Delta 17142 8 Robert Geesink 2,02,66 24
15 648 Joep Verhees RTC Buitenlust 17109 13 Franco Pellizotti 2,03,30 23
16 631 Romy Adegeest WTC Woerden 19217 3 Nicolle Cooke 2,03,96 23
17 652 Roel van Zon TWC Pijnenburg 17448 13 Franco Pellizotti 2,04,80 22
18 650 Cindy de Vries HR en TC D.O.K. 19038 5 Judith Arndt 2,06,77 22
19 641 Ricardo Lathouwers WV Schijndel 17466 11 Frank Schleck 2,10,62 21
20 647 Arno van der Veen WC de Waardrenner 18150 9 Kenny van Hummel 2,12,78 21
21 633 Puck de Gier Westland Wil Vooruit 17818 7 Lance Armstrong 2,13,59 20
22 632 William   Davies Lichfield Cycling Club 460671 6 Alberto Contador 2,17,80 20
23 638 Dgen Karels WV de Jonge Renner 17239 6 Alberto Contador 2,23,67 19
Categorie 7
  Nr Naam     Club Lic.nr Ploeg Tijd Pnt
1 772 Kars Welten TWC Pijnenburg 17443 14 Mark Cavendish 1,41,91 30
2 765 Bjorn van der Heijden WV Uden 17529 15 Thor Hushovd 1,46,81 30
3 762 Jasper van Dijk RTC Buitenlust 18089 13 Franco Pellizotti 1,46,87 29
4 771 Frank Vermue ZRTC Theo Middelkamp 17523 12 Niki Terpstra 1,49,27 29
5 769 Jorrit Lind Hoornse Ren en Toerclub 18319 15 Thor Hushovd 1,49,33 28
6 774 Paul Cremers TWC. Maaslandster-Zuid Limburg 17982 7 Lance Armstrong 1,51,18 28
7 764 Lucas van Ginneken TWC Pijnenburg 17427 8 Robert Geesink 1,53,12 27
8 766 Maarten Hendrickx TWC Pijnenburg 17429 6 Alberto Contador 1,54,38 27
9 776 Martijn de Jong WTC Woerden 18001 10 Andy Schleck 1,55,13 26
10 763 Haliegh Dolman DRC de Mol 19126 2 Suzanne de Goede 1,55,36 26
11 767 Thom Kamerman HSC de Bataaf 18217 9 Kenny van Hummel 1,55,38 25
12 770 Nick van Steijn RTV De Bollenstreek 18167 14 Mark Cavendish 1,56,16 25
13 775 Niels van Zon TWC Pijnenburg 18340 9 Kenny van Hummel 1,57,78 24
14 761 Jorn Creugers TWC. Maaslandster-Zuid Limburg 18190 11 Frank Schleck 2,02,47 24
15 773 Alwin Wensink TWV De Peddelaars 18145 12 Niki Terpstra 2,03,93 23
16 768 Maarten Kamp RTV De Bollenstreek 17068 10 Andy Schleck 2,03,99 23